Copenhagen Spring Championship 2012
VENUE
Hotel Scandic Copenhagen
Vester Søgade 6
1601 København V
Danmark
Tel.: +45 33 14 35 35
Web.: Besøg Hotel Scandic Copenhagen
EVENT INFO
Venue: Hotel Scandic Copenhagen
Dato: 8. - 9. April 2012
Cap: 300 spillere
Start: kl. 12.00 (dag 1) og kl. 14.00 (dag 2)
Registrering: 10-12.00
Dette event er et 2-dags event med plads til max. 300 spillere. Alle spillere starter samme dag (dag 1) - Søndag d. 8. april. Der bliver enten spillet ned til finalebordet med 8 mand tilbage, eller til kl.02.00 senest. Spillet bliver genoptaget på dag 2 - Mandag 9. april.
Du kan komme med til det første mesterskab som Poker Tour København afholder ved at købe dig direkte ind i turneringen. Minimumsalderen for at deltage er 18 år.
KØB DIN BILLET DIREKTE GENNEM CLUBCOMMANDER
Hvis du gerne vil spille med i turneringen kan du købe dig direkte ind. Dette gøres via clubcommander. Det koster 300 kr. + 5 kr. i gebyr. Du kan tilmelde dig lige her.
DU SKAL MEDBRINGE KREDITKORT/BETALINGSKORT SOM DU HAR BRUGT TIL INDBETALING AF BUY IN + GYLDIGT BILLED-ID. DETTE SKAL FREMVISES FOR AT DU KAN DELTAGE I TURNERINGEN (Du kan kun betale for dig selv med dit kreditkort og således IKKE betale for andre deltagere). Minimumsalderen for at deltage er 18 år.
DANISH POKER TOUR COPENHAGEN SPRING CHAMPIONSHIP 2012
Den første turnering i Danish Poker Tour-regi, er Danish Poker Tour Copenhagen Spring Championship 2012.
Copenhagen Spring Championship 2012 afholdes på Hotel Scandic Copenhagen midt i København, og er dermed første stop på Danish Poker Tour. Med et max. cap. (deltagerantal) på 300 spillere er den også en af de største.
Turneringen ligger i påsken, nærmere betegnet søndag d. 8. april og mandag d. 9. april. Og det er der en rigtig god grund til. For i samarbejde med Dansk Backgammon Forbund (DBGF) har Poker Tour København indgået aftale om, at afvikle turneringen samtidig med DBGF's afvikling af verdens største backgammonturnering Nordic Open.
Hotel Scandic Copenhagen har ikke kun den perfekte location, men hotellet lever også op til vores høje standarder i ønsket om at skabe en professionel turneringsserie for hobby-pokerspillere. Det er vores målsætning at afholde Danmark’s bedste turneringsserie, hvor kvalitet og service er på niveau med nogle af de største turneringer I Europe.
Præmiestruktur:
| Placering | Præmiepulje fordeling |
|---|---|
| 1. | 24% |
| 2. | 15% |
| 3. | 12% |
| 4. | 10% |
| 5. | 7% |
| 6. | 5% |
| 7. | 4% |
| 8. | 3% |
| 9. | 2% |
| 10-18. | 1,2% |
| 19-27. | 0,8% |
Blindstruktur:
Startstack: 10.000
Dag 1:
| SB | BB | Ante | Tid i min. | |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 50 | 45 | ||
| 50 | 100 | 45 | ||
| Pause | 10 | |||
| 75 | 150 | 45 | ||
| 100 | 200 | 25 | 45 | |
| Pause | 10 | |||
| 125 | 250 | 25 | 30 | |
| 150 | 300 | 25 | 30 | |
| Pause | 10 | |||
| 200 | 400 | 50 | 30 | |
| 250 | 500 | 50 | 30 | |
| 300 | 600 | 50 | 30 | |
| Spisepause | 60 | |||
| 400 | 800 | 100 | 30 | |
| 500 | 1.000 | 100 | 30 | |
| 600 | 1.200 | 100 | 30 | |
| Pause | 10 | |||
| 800 | 1.600 | 200 | 30 | |
| 1.000 | 2.000 | 200 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 1.500 | 3.000 | 300 | 30 | |
| 2.000 | 4.000 | 400 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 2.500 | 5.000 | 500 | 30 | |
| 3.000 | 6.000 | 500 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 4.000 | 8.000 | 500 | 30 | |
| 5.000 | 10.000 | 1.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 6.000 | 12.000 | 1.500 | 30 | |
| 8.000 | 16.000 | 2.000 | 30 |
Dag2:
| SB | BB | Ante | Tid i min. | |
|---|---|---|---|---|
| 10.000 | 20.000 | 2.000 | 30 | |
| 12.500 | 25.000 | 3.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 15.000 | 30.000 | 3.000 | 30 | |
| 17.500 | 35.000 | 4.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 20.000 | 40.000 | 5.000 | 30 | |
| 22.500 | 45.000 | 5.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 25.000 | 50.000 | 6.000 | 30 | |
| 30.000 | 60.000 | 7.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 35.000 | 70.000 | 8.000 | 30 | |
| 40.000 | 80.000 | 9.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 45.000 | 90.000 | 10.000 | 30 | |
| 50.000 | 100.000 | 10.000 | 30 | |
| Pause | 5 | |||
| 60.000 | 120.000 | 10.000 | 30 | |
| 70.000 | 140.000 | 10.000 | 30 |
